Size Guide Metric:
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, cm | 73.03 | 74.93 | 77.05 | 79.02 | 81.28 | 83.82 |
| Width, cm | 51.01 | 55.03 | 59.05 | 62.99 | 67.95 | 73.03 |
| Sleeve length, cm | 24.31 | 25.08 | 25.91 | 26.67 | 27.52 | 28.30 |
| Size tolerance, cm | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Size guide imperial:
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 28.75 | 29.50 | 30.33 | 31.11 | 32.00 | 33.00 |
| Width, in | 20.08 | 21.67 | 23.25 | 24.80 | 26.75 | 28.75 |
| Sleeve length, in | 9.57 | 9.87 | 10.20 | 10.50 | 10.83 | 11.14 |
| Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
